Depremler , Son depremler , Son dakika depremleri , 5 mayıs depremleri

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2010.05.04 21:41:19  35.1875   31.1483        7.8      3.5  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.05.04 20:24:20  39.0203   40.5077        7.0      -.-  2.9  -.-   SANCAK- (BİNGÖL)
2010.05.04 17:41:40  41.6353   35.4940        3.1      2.8  -.-  -.-   YAKAKENT (SAMSUN)
2010.05.04 16:50:40  39.9803   28.1438       14.6      2.9  -.-  -.-   GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESİR)
2010.05.04 15:34:12  38.2133   34.1107        5.6      3.2  -.-  -.-   TAŞPINAR- (AKSARAY)
2010.05.04 14:31:48  37.5192   38.8230       12.4      2.7  -.-  -.-   OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.05.04 12:34:41  38.6147   27.2375        5.0      2.7  -.-  -.-   EMİRALEM-MENEMEN (İZMİR)
2010.05.04 12:32:37  37.2040   27.8875       14.5      2.7  -.-  -.-   MİLAS (MUĞLA)
2010.05.04 12:08:00  40.3873   27.0682       13.3      2.6  -.-  -.-   BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE)
2010.05.04 11:48:11  37.2003   28.1765        4.1      2.7  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.05.04 11:47:41  38.4880   29.1337        8.9      2.9  -.-  -.-   ULUBEY (UŞAK)
2010.05.04 11:33:29  36.9157   27.8065        9.2      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.05.04 08:18:57  37.2445   28.1893        5.0      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.05.04 08:07:43  39.6580   29.5135       14.3      2.5  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.04 07:29:46  36.9568   30.2225        5.4      2.9  -.-  -.-   KORKUTELİ (ANTALYA)
2010.05.04 06:17:00  39.0985   29.0208        4.8      3.1  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2010.05.04 05:16:04  34.2663   26.1025        3.1      -.-  3.2  -.-   AKDENİZ
2010.05.04 03:37:56  37.5455   38.2243        5.1      3.1  -.-  -.-   AKPINAR- (ADIYAMAN)
2010.05.04 02:09:33  39.0985   40.6565        5.0      2.9  -.-  -.-   ILICALAR- (BİNGÖL)
2010.05.04 00:50:59  38.3510   38.9957        3.3      2.5  -.-  -.-   DOĞANYOL (MALATYA)
2010.05.04 00:47:15  39.4195   26.4323        8.6      2.6  -.-  -.-   EDREMİT KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.05.03 23:03:43  37.2065   36.9848        7.4      2.9  -.-  -.-   SAKÇAGÖZ-NURDAĞI (GAZİANTEP)
2010.05.03 21:38:21  38.8212   40.1110        5.0      3.3  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.05.03 19:59:50  38.8158   40.1470        2.3      3.3  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.05.03 18:28:56  38.7442   39.2993       24.1      2.6  -.-  -.-   HARPUT- (ELAZIĞ)
2010.05.03 18:26:21  39.3480   38.5475       20.2      2.9  -.-  -.-   KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.05.03 17:33:49  39.9572   32.3873        7.8      2.8  -.-  -.-   AYAŞ (ANKARA)
2010.05.03 16:17:24  39.6413   29.4790        7.5      2.8  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.03 16:00:22  37.2237   28.1765        9.8      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.05.03 15:26:02  35.7052   31.0977        6.6      3.4  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.05.03 14:26:16  39.8498   32.6975        7.5      2.6  -.-  -.-   ETİMESGUT (ANKARA)
2010.05.03 12:39:42  37.2767   37.3042       15.5      2.7  -.-  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2010.05.03 12:33:55  37.1985   27.8720        5.2      2.5  -.-  -.-   MİLAS (MUĞLA)
2010.05.03 11:46:10  37.2422   28.2188        7.7      2.7  -.-  -.-   MUĞLA
2010.05.03 10:54:37  34.3578   33.6870       10.4      2.8  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.05.03 09:22:13  37.2380   28.2202        7.1      2.6  -.-  -.-   MUĞLA
2010.05.03 09:06:08  39.2878   38.5370       24.4      2.6  -.-  -.-   KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.05.03 05:44:39  39.6297   27.4488        3.4      3.1  -.-  -.-   İVRİNDİ (BALIKESİR)
2010.05.03 05:06:47  40.5247   29.2075        3.6      2.5  -.-  -.-   ORHANGAZİ (BURSA)
2010.05.03 04:49:10  39.4028   35.9938       12.5      2.9  -.-  -.-   ORTAKÖY-ŞARKIŞLA (SİVAS)
2010.05.03 04:15:07  40.4877   29.1182        5.8      2.6  -.-  -.-   GEMLİK (BURSA)
2010.05.03 03:40:33  38.9522   42.5088        5.8      2.9  -.-  -.-   KARAHASAN-MALAZGİRT (MUŞ)
2010.05.03 03:11:56  38.1770   26.6632        5.4      2.5  -.-  -.-   SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
2010.05.03 02:54:24  37.0397   29.0307        7.3      2.8  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.05.03 02:25:46  42.4560   26.3698        6.4      3.1  -.-  -.-   BULGARİSTAN
2010.05.03 00:08:48  37.3518   26.7943       10.1      2.8  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.05.03 00:07:25  40.4130   28.9440        8.8      2.5  -.-  -.-   GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.05.02 22:38:53  35.3535   27.7243       20.4      3.3  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.05.02 21:37:36  39.5577   28.8668        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.05.02 20:35:45  38.4155   27.3007        9.5      2.5  -.-  -.-   BORNOVA (İZMİR)
2010.05.02 19:35:13  38.2908   38.7598        3.2      2.9  -.-  -.-   PÜTÜRGE (MALATYA)
2010.05.02 19:20:25  37.2998   26.7787        9.8      2.7  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.05.02 18:42:39  39.2830   38.5652       26.0      2.7  -.-  -.-   KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.05.02 18:36:01  39.5547   28.8980        7.7      2.6  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.05.02 18:28:11  37.9643   35.6495        7.7      2.6  -.-  -.-   MANSURLU-FEKE (ADANA)
2010.05.02 18:03:26  39.5213   28.8450        5.5      2.8  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.05.02 17:53:05  38.7802   39.9643        8.5      2.5  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.05.02 17:23:08  39.6627   29.4530        5.0      2.9  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.02 17:02:39  37.1707   28.2827       19.7      2.6  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.05.02 16:56:19  39.5305   28.8617        6.2      2.6  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.05.02 16:33:39  38.7022   40.0835        8.8      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.05.02 16:25:51  39.5277   28.8175        5.4      2.4  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.05.02 16:22:25  39.5337   28.8258        3.9      2.7  -.-  -.-   GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.05.02 15:57:39  38.2720   36.9838       15.7      2.8  -.-  -.-   AFŞİN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.05.02 15:24:36  35.8475   24.6478       20.2      -.-  4.1  -.-   AKDENİZ
2010.05.02 15:04:49  39.4187   38.5743        3.4      2.8  -.-  -.-   İLİÇ (ERZİNCAN)
2010.05.02 15:01:37  39.6522   29.5198        5.0      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.02 14:02:40  36.8863   26.5795        4.8      2.7  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.05.02 12:24:19  39.2353   30.5145        8.3      2.5  -.-  -.-   KIRKA-SEYİTGAZİ (ESKİŞEHİR)
2010.05.02 11:57:37  40.7683   34.9183        5.0      2.7  -.-  -.-   LAÇİN (ÇORUM)
2010.05.02 11:50:20  37.1153   28.2085        8.7      2.6  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.05.02 11:11:41  39.2903   41.1373        6.6      3.0  -.-  -.-   KARLIOVA (BİNGÖL)
2010.05.02 10:37:51  39.6840   29.4760        5.0      2.6  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.02 10:32:06  37.2037   28.1712        5.0      2.6  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.05.02 09:50:43  39.1907   32.0665        6.1      2.7  -.-  -.-   YENİMEHMETLİ-POLATLI (ANKARA)
2010.05.02 09:39:29  38.7230   40.0615        4.1      2.8  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.05.02 08:05:17  39.6542   29.4833        3.6      2.8  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.02 07:06:57  37.3832   26.8320       11.8      2.8  -.-  -.-   ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.05.02 05:42:01  38.7908   35.7455        5.0      2.9  -.-  -.-   GESİ-MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2010.05.02 05:23:15  36.5093   28.3503       28.6      2.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.05.02 04:44:04  39.8168   40.7320        6.3      2.8  -.-  -.-   ÇİFTLİK-AŞKALE (ERZURUM)
2010.05.02 04:41:17  40.6335   29.0543        8.4      2.7  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2010.05.02 03:24:02  40.2612   27.8080       15.2      2.5  -.-  -.-   BUĞDAYLI-GÖNEN (BALIKESİR)
2010.05.02 02:47:44  38.7627   40.1228        5.5      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.05.01 23:51:13  40.4777   29.2140        4.8      2.9  -.-  -.-   ORHANGAZİ (BURSA)
2010.05.01 22:22:29  38.3150   39.3497        9.1      2.6  -.-  -.-   HAZAR-MADEN (ELAZIĞ)
2010.05.01 21:10:19  40.5097   28.1030        5.0      2.5  -.-  -.-   ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
2010.05.01 21:05:46  40.5113   28.0370       10.0      2.6  -.-  -.-   ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
2010.05.01 19:31:24  39.4958   25.9488        3.7      3.0  -.-  -.-   GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2010.05.01 19:23:01  37.3335   27.0818        8.2      2.7  -.-  -.-   YENİHİSAR AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ)
2010.05.01 19:16:23  40.1503   29.4595        7.8      2.6  -.-  -.-   İNEGÖL (BURSA)
2010.05.01 19:10:56  38.8358   40.1443        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.05.01 18:50:19  38.7910   40.1177        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.05.01 18:17:25  39.2600   38.4525       16.5      2.8  -.-  -.-   KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.05.01 18:07:43  38.5900   39.3847       21.8      2.7  -.-  -.-   MOLLAKENDİ- (ELAZIĞ)
2010.05.01 17:53:21  39.6758   29.4675        5.0      2.8  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.01 17:39:58  38.8465   27.7560        5.0      2.8  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.05.01 17:39:38  37.0670   34.8338       11.4      2.5  -.-  -.-   TARSUS (MERSİN)
2010.05.01 16:05:49  40.1463   29.4525       22.9      2.5  -.-  -.-   İNEGÖL (BURSA)
2010.05.01 15:58:03  38.6848   38.2947        6.0      2.7  -.-  -.-   ARGUVAN (MALATYA)
2010.05.01 15:45:08  37.2568   28.2080        2.9      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.05.01 15:25:56  37.4350   28.1485        5.0      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.05.01 15:24:13  39.3262   27.6940        7.2      2.7  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2010.05.01 14:32:42  38.8312   39.0422        5.6      2.5  -.-  -.-   HIDIRBABA- (ELAZIĞ)
2010.05.01 14:25:26  37.8537   27.2245        5.5      2.7  -.-  -.-   KUŞADASI (AYDIN)
2010.05.01 13:24:29  38.7482   37.9953        5.3      2.6  -.-  -.-   HEKİMHAN (MALATYA)
2010.05.01 13:13:29  38.7272   40.0407        5.0      3.2  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.05.01 10:21:32  37.1427   27.8882       13.7      2.6  -.-  -.-   ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.05.01 10:16:02  39.6655   29.4150        5.0      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.01 10:05:13  35.8652   31.1588       15.6      3.1  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.05.01 09:12:13  39.6448   29.5857       12.2      2.4  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.05.01 06:44:59  38.7958   40.0992        2.0      2.5  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.05.01 06:21:08  38.4380   27.2555        6.9      3.0  -.-  -.-   BORNOVA (İZMİR)
2010.05.01 04:43:09  39.0687   28.0445       11.3      2.6  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.05.01 03:51:19  40.3818   26.1405       15.1      2.9  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.05.01 03:30:44  40.3652   26.1827        4.8      3.0  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.05.01 03:00:56  40.3768   26.0973        7.4      3.1  -.-  -.-   SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.05.01 01:09:33  40.3428   40.6905        5.7      2.5  -.-  -.-   PAZARYOLU (ERZURUM)
2010.04.30 20:44:29  37.3183   38.7645        5.0      2.6  -.-  -.-   AKZİYARET- (ŞANLIURFA)
2010.04.30 20:09:15  38.5128   28.6362       13.4      2.5  -.-  -.-   KULA (MANİSA)
2010.04.30 20:03:00  37.4870   38.9250        3.4      -.-  3.5  -.-   HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.04.30 19:41:28  38.3457   31.8437        2.5      2.6  -.-  -.-   ILGIN (KONYA)
2010.04.30 19:36:54  39.9408   32.7312        4.0      -.-  3.5  -.-   ETİMESGUT (ANKARA)
2010.04.30 18:12:53  39.9898   28.0823        9.9      2.6  -.-  -.-   GÖBEL-SUSURLUK (BALIKESİR)
2010.04.30 17:40:09  39.0983   29.0287        3.8      2.9  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2010.04.30 16:40:21  37.4940   41.5147       14.9      2.7  -.-  -.-   GERCÜŞ (BATMAN)
2010.04.30 16:36:42  40.1788   25.3668        7.3      2.7  2.8  -.-   EGE DENİZİ
2010.04.30 15:46:21  41.4937   36.0587        8.3      3.0  -.-  -.-   19 MAYIS (SAMSUN)
2010.04.30 15:45:36  38.4615   39.0650        8.8      3.1  -.-  -.-   GÖZELİ-SİVRİCE (ELAZIĞ)
2010.04.30 15:21:42  38.1493   38.5832        7.8      2.8  -.-  -.-   YARPUZLU-SİNCİK (ADIYAMAN)
2010.04.30 14:41:30  40.7545   31.5478       10.3      2.7  -.-  -.-   BOLU
2010.04.30 14:14:07  37.0542   30.0563       25.4      2.6  -.-  -.-   KIZILCADAĞ-KORKUTELİ (ANTALYA)
2010.04.30 13:28:17  37.1048   38.9135        5.0      3.0  -.-  -.-   YARDIMCI- (ŞANLIURFA)
2010.04.30 12:35:00  37.1175   35.9948       13.6      -.-  3.4  -.-   KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA)
2010.04.30 08:00:15  39.6615   29.4215       15.9      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.04.30 04:39:28  37.5587   35.6957        5.0      3.0  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
2010.04.30 04:38:46  39.1833   29.4765        4.7      2.9  -.-  -.-   ÖRENCİK-EMET (KÜTAHYA)
2010.04.30 01:23:26  37.0725   28.5310        7.9      2.5  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.04.29 22:45:11  38.0648   30.0553       12.0      2.9  -.-  -.-   DİNAR (AFYON)
2010.04.29 22:31:57  38.9362   29.3172        5.4      2.8  -.-  -.-   GEDİZ (KÜTAHYA)
2010.04.29 21:18:05  39.1235   29.0740        4.6      2.8  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2010.04.29 20:01:54  37.3875   36.9720        2.8      2.7  -.-  -.-   TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
2010.04.29 17:32:55  39.6533   29.3917        2.0      2.5  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.04.29 16:40:30  36.5193   38.4182        2.5      3.0  -.-  -.-   SURİYE
2010.04.29 16:28:04  35.9392   27.4538       16.3      3.1  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.04.29 13:32:56  35.9600   27.3470       17.7      -.-  4.5  -.-   AKDENİZ
2010.04.29 12:31:00  36.2742   31.3285       11.6      3.3  -.-  -.-   ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.04.29 12:19:38  35.7235   27.9383        7.4      2.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.04.29 12:14:13  39.4355   28.3140       12.2      3.3  -.-  -.-   YAĞCILAR-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2010.04.29 11:42:34  37.2253   28.2760       17.0      2.6  -.-  -.-   MUĞLA
2010.04.29 10:51:40  37.1997   28.1755        2.9      2.4  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.04.29 09:13:37  36.3765   35.0377       13.5      2.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.04.29 07:28:24  35.6893   31.1890        9.6      3.3  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.04.29 06:25:05  39.8223   40.7805        5.0      2.9  -.-  -.-   KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2010.04.29 03:16:53  39.8708   40.1907        6.4      2.8  -.-  -.-   ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.04.29 02:03:22  39.7730   25.6600        4.3      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.04.28 22:12:55  37.3453   36.5818        5.0      2.7  -.-  -.-   DÜZİÇİ (OSMANİYE)
2010.04.28 21:05:08  37.8047   26.5850       10.6      2.8  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2010.04.28 20:51:25  34.5660   26.7435        5.0      -.-  3.3  -.-   AKDENİZ
2010.04.28 19:35:08  36.4602   27.6717       25.2      -.-  4.5  -.-   AKDENİZ
2010.04.28 18:13:18  38.7293   40.0848        5.7      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.04.28 17:54:01  40.5548   43.1527       13.8      2.7  -.-  -.-   KARS
2010.04.28 15:27:26  38.7037   35.8753        2.3      2.7  -.-  -.-   ELBAŞI-BÜNYAN (KAYSERİ)
2010.04.28 14:51:44  38.2218   31.0710        8.8      2.9  -.-  -.-   YALVAÇ (ISPARTA)
2010.04.28 13:56:15  38.4872   34.0975        3.1      2.8  -.-  -.-   AKSARAY
2010.04.28 13:24:15  37.9932   27.8157       10.3      -.-  3.1  -.-   TİRE (İZMİR)
2010.04.28 11:54:52  38.2263   29.7413       17.5      2.5  -.-  -.-   ÇİVRİL (DENİZLİ)
2010.04.28 08:49:39  41.3162   40.2378       18.4      -.-  3.4  -.-   RİZE AÇIKLARI (KARADENİZ)
2010.04.28 07:33:54  38.1560   29.7773       13.1      2.7  -.-  -.-   ÇİVRİL (DENİZLİ)
2010.04.28 06:40:16  39.1362   26.8818        8.7      3.0  -.-  -.-   DİKİLİ (İZMİR)
2010.04.28 05:51:05  38.7433   29.8027        5.1      2.9  -.-  -.-   BANAZ (UŞAK)
2010.04.28 05:32:42  39.1607   26.8680       11.4      2.9  -.-  -.-   ALTINOVA-AYVALIK (BALIKESİR)
2010.04.28 04:44:33  37.0562   28.4195       10.7      2.9  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.04.28 04:01:35  39.0547   28.0138       18.8      2.8  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.04.28 01:44:20  36.3030   28.5000       29.8      2.8  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.04.28 01:19:31  39.4520   33.0815        5.0      2.9  -.-  -.-   AFŞAR-BALA (ANKARA)
2010.04.27 22:58:11  38.7992   40.1305        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.04.27 18:58:13  39.6218   40.2237        5.0      2.8  -.-  -.-   ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.04.27 17:45:05  38.1198   32.6938        8.1      2.5  -.-  -.-   AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2010.04.27 17:38:01  39.6632   29.4632        5.4      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.04.27 17:01:03  35.8225   25.8337        5.0      3.9  3.6  -.-   AKDENİZ
2010.04.27 14:55:49  38.7073   27.6978        4.6      -.-  3.1  -.-   HALİTPAŞA-SARUHANLI (MANİSA)
2010.04.27 12:24:32  40.5647   29.2490        5.6      -.-  2.5  -.-   TERMAL (YALOVA)
2010.04.27 01:20:28  38.0447   37.9610        5.8      3.0  -.-  -.-   SÜRGÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
2010.04.27 00:42:53  36.9882   28.4008        4.4      2.5  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.04.27 00:04:18  37.7587   30.2430        5.8      2.5  -.-  -.-   BURDUR
2010.04.26 23:59:27  34.4565   31.2577       66.5      3.4  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.04.26 22:40:22  39.2705   29.3373        3.9      2.5  -.-  -.-   HİSARCIK (KÜTAHYA)
2010.04.26 22:39:35  37.0287   28.4280        6.2      2.4  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.04.26 21:29:27  40.1160   38.9515       22.5      2.6  -.-  -.-   ŞİRAN (GÜMÜŞHANE)
2010.04.26 18:23:29  39.2838   29.1265        5.8      2.7  -.-  -.-   HİSARCIK (KÜTAHYA)
2010.04.26 17:46:41  37.2943   28.2875        5.0      2.5  -.-  -.-   MUĞLA
2010.04.26 13:30:51  35.0097   26.3633       24.2      -.-  3.8  -.-   AKDENİZ
2010.04.26 13:26:51  35.2183   26.4663        5.0      -.-  3.9  -.-   AKDENİZ
2010.04.26 11:47:13  39.9990   23.7618       15.4      -.-  3.0  -.-   YUNANİSTAN
2010.04.26 10:11:36  36.1817   28.8385        8.0      2.7  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.04.26 07:02:41  38.2910   30.1408        4.8      3.0  -.-  -.-   KIZILÖREN (AFYON)
2010.04.26 04:27:35  37.1667   35.9448        5.9      2.7  -.-  -.-   KÖSRELİ-CEYHAN (ADANA)
2010.04.26 01:33:23  36.4785   28.6210       20.9      2.7  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.04.25 23:38:53  38.7863   40.1855        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)

0 Response to "Depremler , Son depremler , Son dakika depremleri , 5 mayıs depremleri"

Yorum Gönder